| 7. A | 7. B | predmet |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 | |
| 26. 11. | 26. 11. | ZGO |
| 2. 12. | 2. 12. | GEO |
| 5. 12. | 5. 12. | TJA |
| 13. 12. | 13. 12. | SLJ |
| 2025 | 2025 | |
| 15. 1. | 15. 1. | NAR |
| 16. 1. | 16. 1. | MAT |
| 20. 3. | 20. 3. | TJA |
| 11. 4. | 11. 4. | SLJ |
| 14. 4. | 18. 4. | GUM |
| 17. 4. | 17. 4. | MAT |
| 24. 4. | 24. 4. | ZGO |
| 23. 5. | 23. 5. | GEO |
| 6. 6. | 6. 6. | NAR |








