|
6. A |
6. B | predmet |
|---|---|---|
| 12. 11. 2024 | 12. 11. 2024 | SLJ |
| 21. 11. | 21. 11. | TJA |
| 26. 11. | 26. 11. | NAR |
| 3. 12. | 3. 12. | GEO |
| 10. 12. | 10. 12. | SLJ |
| 2025 | 2025 | |
| 15. 1. | 15. 1. | MAT |
| 11. 3. | 11. 3. | TJA |
| 18. 3. | 18.3. | SLJ |
| 8. 4. | 8. 4. | ZGO |
| 16. 4. | 16. 4. | MAT |
| 17. 4. | 17. 4. | GUM |
| 13. 5. | 13. 5. | SLJ |
| 27. 5. | 27. 5. | NAR |
| 2. 6. | 2. 6. | TJA |








