| 8. A | 8. B | predmet |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 | |
| 15. 11. | 15. 11. | TJA |
| 20. 11. | 19. 11. | GEO |
| 25. 11. | 25. 11. | ZGO |
| BIO | ||
| 10. 12. | 10. 12. | BIO |
| 2025 | 2025 | |
| 15. 1. | 15. 1. | SLJ |
| 19. 2. | 19. 2. | MAT |
| 18. 3. | 18. 3. | TJA |
| 9. 4. | 9. 4. | KEM |
| 16. 4. | 15. 4. | GEO |
| 24. 4. | 22. 4. | GUM |
| 12. 5. | 12. 5. | ZGO |
| 14. 5. | 14. 5. | MAT |
| 26. 5. | 26. 5. | KEM |
| 30. 5. | 30. 5. | TJA |








