7. A | 7. B | predmet |
---|---|---|
2022 | 2022 | |
17. 11. | 17. 11. | ZGO |
24. 11. | TJA | |
28. 11. | 28. 11. | NAR |
7. 12. | 7. 12. | GEO |
14. 12. | 14. 12. | SLJ |
2023 | 2023 | |
11. 1. | 11. 1. | MAT |
23. 2. | 23. 2. | TJA |
10. 3. | 10. 3. | NAR |
15. 3. | 15. 3. | SLJ |
22. 3. | 22. 3. | GEO |
30. 3. | 30. 3. | TJA |
/ | 5. 4. | GUM |
6. 4. | 6. 4. | ZGO |
7. 4. | / | GUM |
/ | 14. 4. | TJA |
19. 4. | 19. 4. | MAT |
19. 5. | 19. 5. | NAR |
24. 5. | 24. 5. | GEO |
31. 5. | 31. 5. | SLJ |
1. 6. | 1. 6. | TJA |
5. 6. | 5. 6. | GEO |
8. 6. | 8. 6. | ZGO |
- OŠ Dobrovo
- OŠ Kojsko
- Za učence
- Za starše
- Knjižnica
- Vrtec
- Prehrana